| Estado dos Estados Unidos | |||
| Cognome(s): The Grand Canyon State, The Apache State, The Copper State Lema(s): Ditat Deus (do latim: Deus Enriquece) | |||
| Capital | Phoenix | ||
| Maior cidade | Phoenix | ||
| Condados | 15 | ||
| Governador | Jan Brewer (R) | ||
| Língua oficial | Inglês | ||
| Representantes | 10 | ||
| Colégio eleitoral | 8 votos | ||
| Senadores | John McCain (R) Jon Kyl (R) | ||
| Área | 295 254 km² (6º maior) | ||
| - Terra | 294 312 km² | ||
| - Água | 942 km² (0,32%) | ||
| População (2009) | |||
| - População | 6 595 778[1] (14º mais populoso) | ||
| - Densidade | 17,43 hab/km² (36º mais denso) | ||
| Entrada na União | |||
| - Data | 14 de fevereiro de 1912 (99 anos) | ||
| - Ordem | 48º | ||
| Fuso horário | Montanhas:UTC-7 /-6 (apenas na região de Navajo) | ||
| Latitude | 31°20'N - 37°N | ||
| Longitude | 109°3'O - 114°50'O | ||
| ComprimentoN-S | 645 km | ||
| ComprimentoE-O | 500 km | ||
| Altitude | |||
| - Altitude média | 1 250 m | ||
| - Ponto mais elevado | 3 851 m | ||
| - Ponto menos elevado | 21 m | ||
| Abreviações | |||
| - USPS | AZ | ||
| - ISO 3166-2 | US-AZ | ||
| Página oficial | www.az.gov | ||
segunda-feira, 28 de março de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário